Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "_01_"_октября_ _2018_г.
КГУ "Учебно-методический кабинет управления образования акимата Жамбылской области"
Периодичность: ежеквартально
Методическая работа | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период 01.10.2018г | факт | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 70000,0 | 48990,0 | 48944,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45281,0 | 31761,0 | 31761,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 15901,2 | 10971,0 | 10971,0 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88,3 | 81,3 | 81,3 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 22904,6 | 15757,9 | 15757,9 |
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79,5 | 72,9 | 72,9 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3544,2 | 2445,1 | 2445,1 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42,2 | 38,8 | 38,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4393,0 | 3102,0 | 3102,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5885,0 | 3750,0 | 3750,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14441,0 | 10377,0 | 10331,0 |
Директор Ш. Усерова
Главный бухгалтер А. Шатанова